Fassadensystem AF 50 in der Technologie Pfosten-Pfosten ermöglicht die Gestaltung der Bebauung und wird in den modernen Gebäuden verwandt. Im System wurden die Lösungen genutzt, die hohe Isolationsparameter, Dichte und Materialoptimierung garantieren.
FASSADE
| Ausgewählte Merkmale und Parameter des Systems | |
|---|---|
| Tiefe der Pfosten – und Riegelprofile | 50 mm |
| Verglasungsbereich | 0 – 320 mm |
| Luftdurchlässigkeit der Fassade ohne Fenster | bis 64 mm |
| Schlagregendichtheit ohne Fenster | AE 1500 Pa |
| Schlagregendichtheit mit Fenster | RE 2400 Pa |
| Schlagregendichtheit mit Fenster | RE 2400 Pa |
| Beständigkeit gegen Windbelastung | +/- 3600Pa |
| Schlagbeständigkeit | Klasse I5/E5 |
| Thermische Isolation U-Wert der Fassade | bis 0,56 W/m2K |
